| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dolberg, Kasper | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3. | Hey, Lucas | 811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 |
| 5. | N'Diaye, Moussa | 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 655 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| 7. | Camara, Ilay | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9. | Cvetkovic, Mihajlo | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 630 | 4 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 2 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 479 | 1 | 4 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 |
| 15. | Ilic, Mihajlo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 19. | Angulo, Nilson | 760 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 5 |
| 20. | Vazquez, Luis | 616 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 |
| 21. | Huerta, César | 388 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 6 |
| 24. | Llansana, Enric | 525 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 2 |
| 26. | Coosemans, Colin | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 228 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| 54. | Sardella, Killian | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 55. | Kana, Marco | 789 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 |
| 62. | Vroninks, Basile | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 74. | De Cat, Nathan | 741 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 1 | 5 |
| 79. | Maamar, Ali | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 4 |
| 83. | Degreef, Tristan | 321 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Dolberg, Kasper | 420 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| - | Simic, Jan-Carlo | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Hey, Lucas | 570 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 5. | N'Diaye, Moussa | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 6. | Augustinsson, Ludwig | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 7. | Camara, Ilay | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10. | Verschaeren, Yari | 288 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 11. | Hazard, Thorgan | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 13. | Saliba, Nathan-Dylan | 183 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 19. | Angulo, Nilson | 314 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 20. | Vazquez, Luis | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| 21. | Huerta, César | 208 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 22. | Dao, Elyess | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 24. | Llansana, Enric | 545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 |
| 26. | Coosemans, Colin | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 29. | Stroeykens, Mario | 248 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| 55. | Kana, Marco | 437 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| 58. | Özcan, Yasin | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 62. | Vroninks, Basile | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 74. | De Cat, Nathan | 288 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 78. | Tajaouart, Anas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 79. | Maamar, Ali | 332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| 83. | Degreef, Tristan | 342 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| 91. | Bertaccini, Adriano | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 99. | Kanaté, Ibrahim | 119 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Nr. | Spelersnaam | Min. | Goals | Geel | Rood | Own | Gesp. | Basis | In | Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende
Min.: Gespeelde minuten
Goals: Goals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Own: Owngoals
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Copyright © 2000-2025 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates