| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 11 | 9 | 0 | 2 | 30 | 7 | 23 | 29 |
| 2. | Club Brugge | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 28 |
| 3. | KAA Gent | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 28 |
| 4. | Charleroi | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 5. | RSC Anderlecht | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 6. | Lommel | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 12 | 2 | 16 |
| 7. | KRC Genk | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 8. | Standard de Liège | 11 | 4 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 9. | Westerlo | 11 | 4 | 5 | 2 | 26 | 30 | -4 | 14 |
| 10. | Oud Heverlee Leuven | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 11. | KV Mechelen | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 12. | Sint-Truiden VV | 11 | 3 | 6 | 2 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 13. | Royal Antwerp | 11 | 3 | 6 | 2 | 17 | 23 | -6 | 11 |
| 14. | Zulte Waregem | 11 | 3 | 6 | 2 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 15. | SK Beveren | 11 | 3 | 7 | 1 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 16. | Cercle Brugge | 11 | 2 | 6 | 3 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 17. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 11 | 2 | 8 | 1 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 18. | KV Kortrijk | 11 | 1 | 9 | 1 | 4 | 23 | -19 | 4 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten