| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 29 | 18 | 2 | 9 | 47 | 16 | 31 | 63 |
| 2. | Club Brugge | 29 | 19 | 7 | 3 | 55 | 35 | 20 | 60 |
| 3. | Sint-Truiden VV | 29 | 18 | 8 | 3 | 46 | 32 | 14 | 57 |
| 4. | KV Mechelen | 29 | 12 | 8 | 9 | 38 | 33 | 5 | 45 |
| 5. | RSC Anderlecht | 29 | 12 | 9 | 8 | 41 | 36 | 5 | 44 |
| 6. | KAA Gent | 29 | 12 | 11 | 6 | 46 | 42 | 4 | 42 |
| 7. | KRC Genk | 29 | 11 | 10 | 8 | 41 | 42 | -1 | 41 |
| 8. | Standard de Liège | 29 | 11 | 12 | 6 | 27 | 35 | -8 | 39 |
| 9. | Westerlo | 29 | 10 | 11 | 8 | 36 | 40 | -4 | 38 |
| 10. | Royal Antwerp | 29 | 9 | 12 | 8 | 31 | 31 | 0 | 35 |
| 11. | Charleroi | 29 | 9 | 13 | 7 | 38 | 41 | -3 | 34 |
| 12. | Oud Heverlee Leuven | 29 | 8 | 14 | 7 | 31 | 43 | -12 | 31 |
| 13. | Zulte Waregem | 29 | 7 | 14 | 8 | 37 | 47 | -10 | 29 |
| 14. | Cercle Brugge | 28 | 6 | 12 | 10 | 35 | 42 | -7 | 28 |
| 15. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 28 | 5 | 11 | 12 | 22 | 31 | -9 | 27 |
| 16. | FC Dender | 29 | 3 | 16 | 10 | 23 | 48 | -25 | 19 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten