| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Saint-Gilloise | 23 | 14 | 2 | 7 | 38 | 12 | 26 | 49 |
| 2. | Sint-Truiden VV | 23 | 14 | 6 | 3 | 33 | 26 | 7 | 45 |
| 3. | Club Brugge | 23 | 14 | 7 | 2 | 42 | 29 | 13 | 44 |
| 4. | RSC Anderlecht | 23 | 10 | 7 | 6 | 30 | 28 | 2 | 36 |
| 5. | KAA Gent | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 32 | 5 | 33 |
| 6. | Charleroi | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 26 | 3 | 33 |
| 7. | KV Mechelen | 22 | 8 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 32 |
| 8. | Standard de Liège | 23 | 9 | 11 | 3 | 20 | 29 | -9 | 30 |
| 9. | Royal Antwerp | 23 | 8 | 9 | 6 | 28 | 24 | 4 | 30 |
| 10. | KRC Genk | 23 | 7 | 8 | 8 | 31 | 35 | -4 | 29 |
| 11. | Westerlo | 23 | 7 | 9 | 7 | 30 | 33 | -3 | 28 |
| 12. | Zulte Waregem | 23 | 6 | 9 | 8 | 31 | 35 | -4 | 26 |
| 13. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 23 | 5 | 9 | 9 | 20 | 26 | -6 | 24 |
| 14. | Oud Heverlee Leuven | 22 | 5 | 11 | 6 | 19 | 30 | -11 | 21 |
| 15. | Cercle Brugge | 23 | 4 | 10 | 9 | 28 | 35 | -7 | 21 |
| 16. | FC Dender | 23 | 3 | 12 | 8 | 18 | 36 | -18 | 17 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten