| Rank | Team | M | M+ | M- | M= | G+ | G- | G# | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Club Brugge | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| 2. | Charleroi | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
| 3. | Zulte Waregem | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 4. | Royal Antwerp | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 7 |
| 5. | KAA Gent | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 6. | Standard de Liège | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 |
| 7. | Union Saint-Gilloise | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 8. | Lommel | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | KRC Genk | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 4 |
| 10. | RSC Anderlecht | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 11. | SK Beveren | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 12. | Sint-Truiden VV | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 |
| 13. | Cercle Brugge | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 2 |
| 14. | KV Mechelen | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 1 |
| 15. | Oud Heverlee Leuven | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 16. | KV Kortrijk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 17. | Royal Association Athlétique Louviéroise La Louvière | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 18. | Westerlo | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Legende
Rank: Plaats in klassement
Team: Club
M: Gespeelde matchen
M+: Gewonnen matchen
M-: Verloren matchen
M=: Gelijke spelen
G+: Gescoorde goals
G-: Geïncasseerde goals
G#: Doelpuntensaldo
Ptn.: Punten