Nr. | Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|---|
1 | Wellenreuther, Timon | Duitsland | Doelman |
7 | Nmecha, Lukas | Duitsland | Aanvaller |
8 | Cullen, Josh | Ierland | Middenvelder |
11 | Bruun Larsen, Jacob | Denemarken | Aanvaller |
12 | Mukairu, Paul | Nigeria | Aanvaller |
14 | Mykhaylichenko, Bogdan | Oekraïne | Verdediger |
18 | Ashimeru, Majeed | Ghana | Middenvelder |
20 | Miazga, Matt | Verenigde Staten | Verdediger |
22 | Cobbaut, Elias | België | Verdediger |
23 | Diaby, Abdoulay | Mali | Aanvaller |
24 | Hahn, Warner | Nederland | Doelman |
25 | Trebel, Adrien | Frankrijk | Middenvelder |
27 | Takidine, Ilias | België | Aanvaller |
30 | Van Crombrugge, Hendrik | België | Doelman |
34 | Bouchouari, Mohamed | België | Verdediger |
38 | Dauda, Mohammed | Ghana | Aanvaller |
40 | Amuzu, Francis | België | Aanvaller |
42 | Delcroix, Hannes | België | Verdediger |
46 | Ait El Hadj, Anouar | België | Middenvelder |
47 | Lissens, Lucas | België | Verdediger |
48 | Sambi Lokonga, Albert | België | Middenvelder |
51 | Verschaeren, Yari | België | Middenvelder |
52 | Stroeykens, Mario | België | Middenvelder |
54 | Sardella, Killian | België | Verdediger |
55 | Kana, Marco | België | Middenvelder |
61 | Arnstad, Kristian | Noorwegen | Middenvelder |
62 | Murillo, Michael Amir | Panama | Verdediger |
70 | Vercauteren, Rik | België | Doelman |
71 | Leoni, Theo | België | Middenvelder |
92 | Lawrence, Kemar | Jamaica | Verdediger |
Spelersnaam | Land | Positie |
---|---|---|
Kiese-Thelin, Isaac | Zweden | Aanvaller |
Saief, Kenny | Verenigde Staten | Middenvelder |
Makarenko, Yevhenii | Oekraïne | Middenvelder |
Adzic, Luka | Servië | Aanvaller |
Musona, Knowledge | Zimbabwe | Aanvaller |
Vranjes, Ognjen | Bosnië-Herzegovina | Verdediger |
Dimata, Landry | België | Aanvaller |
Bakkali, Zakaria | België | Aanvaller |
Sanneh, Bubacarr | Gambia | Verdediger |
Zulj, Peter | Oostenrijk | Middenvelder |
Vlap, Michel | Nederland | Middenvelder |
Nkaka, Aristote | België | Middenvelder |
Lutonda, Thierry | België | Verdediger |
Dewaele, Sieben | België | Middenvelder |
Colassin, Antoine | België | Aanvaller |
Bundu, Mustapha | Sierra Leone | Doelman |
Spelersnaam | Land | Positie |
---|
Naam | Land |
---|---|
Bellamy, Craig | Wales |
Ngalula, Floribert | België |
Kindermans, Jean | België |
Coucke, Marc | België |
De Roeck, Jonas | België |
Kompany, Vincent | België |
Spelersnaam | Bedrag | Club |
---|---|---|
Takidine, Ilias | 0 | Racing Genk |
Wellenreuther, Timon | 100.000 | Willem II |
Mykhaylichenko, Bogdan | 500.000 | Zorya Lugansk |
Tau, Percy | Loan | Brighton & Hove Albion |
Bundu, Mustapha | 3.000.000 | Aarhus |
Nmecha, Lukas | Loan | Manchester City |
Miazga, Matt | Loan | Chelsea |
Mukairu, Paul | Loan | Antalyaspor |
Cullen, Josh | 500.000 | West Ham |
Verbruggen, Bart | 300.000 | NAC Breda |
Bouchouari, Mohamed | 0 | / |
Hahn, Warner | 0 | / |
Ashimeru, Majeed | Loan | Red Bull Salzburg |
Diaby , Abdoulay | Loan | Sporting Lissabon |
Bruun Larsen, Jacob | Loan | Hoffenheim |
Spelersnaam | Bedrag | Club |
---|---|---|
Kums, Sven | 1.500.000 | AA Gent |
Roef, Davy | 0 | AA Gent |
Najar, Andy | 0 | Los Angeles FC |
Saelemaekers, Alexis | 3.500.000 | AC Milan |
Nasri, Samir | 0 | ? |
Dhauholou, Olivier | 0 | ? |
Boeckx, Frank | 0 | einde carrière |
Chadli, Nacer | einde huur | AS Monaco |
Sandler, Philippe | einde huur | Manchester City |
Pjaca, Marko | einde huur | Juventus |
Joveljic, Dejan | einde huur | Frankfurt |
Roofe, Kemar | 5.000.000 | Glasgow Rangers |
Didillon, Thomas | 1.300.000 | Cercle Brugge |
Gerkens, Pieter | 700.000 | Antwerp |
Kayembe, Edo | 1.000.000 | Eupen |
Abazaj, Kristal | Istanbulspor | |
Lawrence, James | Sankt-Pauli | |
Sa, Josué | Ludogorets | |
Doku, Jérémy | 27.000.000 | Stade Rennes |
Tau, Percy | einde huur | Brighton & Hove Albion |
Milic, Antonio | Lech Poznan | |
Luckassen, Derrick | einde huur | PSV |
Copyright © 2000-2021 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates