Badji, Stéphane

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2015‑2016CompetitieMiddenvelder15141300 2 1 1.243
2015‑2016EuropeesMiddenvelder440200 2 0 357
2015‑2016BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2016‑2017CompetitieMiddenvelder1064300 4 1 521
2016‑2017EuropeesMiddenvelder725000 0 0 324
2016‑2017BekerMiddenvelder110000 0 0 120
2017‑2018CompetitieMiddenvelder000000 0 0 0
2017‑2018EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2017‑2018BekerMiddenvelder000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten