Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Kayembe, Edo | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
- | Doku, Jeremy | 605 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 |
- | Luckassen, Derrick | 648 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 0 |
- | Tau, Percy | 1078 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2 | 7 |
- | Vranjes, Ognjen | 360 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
- | Dimata, Landry | 370 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | 4 |
- | Bakkali, Zakaria | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
- | Zulj, Peter | 626 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 1 |
- | Vlap, Michel | 617 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 3 | 7 |
- | Colassin, Antoine | 169 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 |
- | Bundu, Mustapha | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 4 |
1. | Wellenreuther, Timon | 1485 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 16 | 1 | 0 |
7. | Nmecha, Lukas | 1615 | 10 | 2 | 0 | 0 | 19 | 18 | 1 | 7 |
8. | Cullen, Josh | 1182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 13 | 3 | 1 |
11. | Bruun Larsen, Jacob | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
12. | Mukairu, Paul | 1077 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 11 |
14. | Mykhaylichenko, Bogdan | 1159 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 1 |
18. | Ashimeru, Majeed | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
20. | Miazga, Matt | 1620 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 |
22. | Cobbaut, Elias | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
23. | Diaby, Abdoulay | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
25. | Trebel, Adrien | 563 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 |
30. | Van Crombrugge, Hendrik | 1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 1 |
38. | Dauda, Mohammed | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 |
40. | Amuzu, Francis | 1490 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 15 | 8 | 7 |
42. | Delcroix, Hannes | 1890 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 1050 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 6 |
47. | Lissens, Lucas | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
48. | Sambi Lokonga, Albert | 1863 | 2 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 0 | 1 |
51. | Verschaeren, Yari | 663 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 4 |
52. | Stroeykens, Mario | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
54. | Sardella, Killian | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 1 |
55. | Kana, Marco | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 |
61. | Arnstad, Kristian | 117 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
62. | Murillo, Michael Amir | 1953 | 2 | 5 | 0 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 |
92. | Lawrence, Kemar | 1048 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | , | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nr. | Spielername | Min. | Tore | Gelb | Rot | E-Tor | Match | Start | In | Out |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wellenreuther, Timon | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
7. | Nmecha, Lukas | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8. | Cullen, Josh | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11. | Bruun Larsen, Jacob | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
12. | Mukairu, Paul | 122 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14. | Mykhaylichenko, Bogdan | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
18. | Ashimeru, Majeed | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
20. | Miazga, Matt | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
23. | Diaby, Abdoulay | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
25. | Trebel, Adrien | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
38. | Dauda, Mohammed | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
40. | Amuzu, Francis | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42. | Delcroix, Hannes | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
46. | Ait El Hadj, Anouar | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
47. | Lissens, Lucas | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
48. | Sambi Lokonga, Albert | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
55. | Kana, Marco | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
61. | Arnstad, Kristian | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
62. | Murillo, Michael Amir | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Erklärung
Min.: Gespielte Minuten
Tore: Tore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
E-Tor: Eigentore
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Copyright © 2000-2021 - www.anderlecht-online.be - RSC Anderlecht unofficial fansite
Website by Anderlecht-Online VZW & OS Templates