Morioka, Ryota

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2017‑2018LeagueMidfielder16133960 0 0 1.166
2017‑2018EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2017‑2018CupMidfielder000000 0 0 0
2018‑2019LeagueMidfielder642300 1 0 370
2018‑2019EuropeanMidfielder321100 0 0 172
2018‑2019CupMidfielder110100 1 0 69

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes