Tielemans, Youri

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2013‑2014LeagueMidfielder29218210 2 0 2.017
2013‑2014EuropeanMidfielder422000 0 0 190
2013‑2014CupMidfielder220110 0 0 136
2014‑2015LeagueMidfielder39345650 4 0 3.043
2014‑2015EuropeanMidfielder871100 0 0 633
2014‑2015CupMidfielder431120 0 0 272
2015‑2016LeagueMidfielder34295660 4 0 2.579
2015‑2016EuropeanMidfielder954200 1 0 491
2015‑2016CupMidfielder220010 0 0 180
2016‑2017LeagueMidfielder373529130 6 0 3.043
2016‑2017EuropeanMidfielder16160350 3 0 1.370
2016‑2017CupMidfielder110000 0 0 120

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes