Morioka, Ryota

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2017‑2018CompetitieMiddenvelder16133960 0 0 1.166
2017‑2018EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2017‑2018BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2018‑2019CompetitieMiddenvelder642300 1 0 370
2018‑2019EuropeesMiddenvelder321100 0 0 172
2018‑2019BekerMiddenvelder110100 1 0 69

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten