Hassan, Mahmoud

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2015‑2016CompetitieMiddenvelder615100 0 0 143
2015‑2016EuropeesMiddenvelder101000 0 0 18
2015‑2016BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2016‑2017CompetitieMiddenvelder101000 0 0 9
2016‑2017EuropeesMiddenvelder101000 0 0 10
2016‑2017BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2017‑2018CompetitieMiddenvelder000000 0 0 0
2017‑2018EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2017‑2018BekerMiddenvelder000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten