Mbodj, Kara

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2015‑2016CompetitieVerdediger31310221 6 1 2.729
2015‑2016EuropeesVerdediger990010 2 1 837
2015‑2016BekerVerdediger000000 0 0 0
2016‑2017CompetitieVerdediger29290240 9 0 2.532
2016‑2017EuropeesVerdediger660000 1 0 570
2016‑2017BekerVerdediger000000 0 0 0
2017‑2018CompetitieVerdediger12120000 2 0 1.080
2017‑2018EuropeesVerdediger541100 0 0 391
2017‑2018BekerVerdediger110000 0 0 90
2018‑2019CompetitieVerdediger17170000 4 1 1.469
2018‑2019EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2018‑2019BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten