Colin, Maxime

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2014‑2015CompetitieVerdediger17125210 1 0 1.046
2014‑2015EuropeesVerdediger101000 0 0 23
2014‑2015BekerVerdediger660200 3 0 506
2015‑2016CompetitieVerdediger101000 0 0 52
2015‑2016EuropeesVerdediger000000 0 0 0
2015‑2016BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten