Heylen, Michaël

SeizoenCompetitiePositieGesp.BasisInOutGoalsOwnGeelRoodMin.
2013‑2014CompetitieMiddenvelder000000 0 0 0
2013‑2014EuropeesMiddenvelder000000 0 0 0
2013‑2014BekerMiddenvelder000000 0 0 0
2014‑2015CompetitieVerdediger14122200 0 0 1.064
2014‑2015EuropeesVerdediger101000 0 0 1
2014‑2015BekerVerdediger440000 1 0 390
2015‑2016CompetitieVerdediger862300 1 0 498
2015‑2016EuropeesVerdediger101000 0 0 8
2015‑2016BekerVerdediger110000 0 0 90
2016‑2017CompetitieVerdediger202000 0 0 18
2016‑2017EuropeesVerdediger312010 0 0 108
2016‑2017BekerVerdediger000000 0 0 0

Legende
Gesp.: Gespeelde matchen
Basis: Aantal basisplaatsen
In: Ingevallen
Out: Gewisseld
Goals: Goals
Own: Owngoals
Geel: Gele kaarten
Rood: Rode kaarten
Min.: Gespeelde minuten