Nuytinck, Bram

SaisonCompétitionPositionJouéBaseInOutButsA-butJauneRougeMin.
2012‑2013CompétitionDéfenseur33330211 3 1 2.966
2012‑2013EuropéenDéfenseur550500 0 1 430
2012‑2013CoupeDéfenseur651000 1 0 528
2013‑2014CompétitionDéfenseur23221311 1 0 1.990
2013‑2014EuropéenDéfenseur532100 1 0 291
2013‑2014CoupeDéfenseur220000 0 0 210
2014‑2015CompétitionDéfenseur1183000 1 0 847
2014‑2015EuropéenDéfenseur220100 1 0 110
2014‑2015CoupeDéfenseur000000 0 0 0
2015‑2016CompétitionDéfenseur18135020 3 0 1.231
2015‑2016EuropéenDéfenseur422100 1 0 199
2015‑2016CoupeDéfenseur220000 0 0 180
2016‑2017CompétitionDéfenseur31292610 4 0 2.458
2016‑2017EuropéenDéfenseur13121100 2 0 1.055
2016‑2017CoupeDéfenseur220000 1 0 210

Légende
Joué: Nombre de matchs
Base: Dans l'onze de base
In: Entré pendant le match
Out: Remplacé par un autre joueur
Buts: Buts
A-but: Autobuts
Jaune: Cartons jaunes
Rouge: Cartons rouges
Min.: Minutes jouées