Colin, Maxime

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2014‑2015LigaDefensa17125210 1 0 1.046
2014‑2015EuropeoDefensa101000 0 0 23
2014‑2015CopaDefensa660200 3 0 506
2015‑2016LigaDefensa101000 0 0 52
2015‑2016EuropeoDefensa000000 0 0 0
2015‑2016CopaDefensa000000 0 0 0

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados