Mitrovic, Aleksandar

temporadaCompeticiónPosiciónPart.BaseInOutGolesA-golAma.RojoMin.
2013‑2014LigaDelantero3229311160 4 2 2.557
2013‑2014EuropeoDelantero660300 2 0 505
2013‑2014CopaDelantero101000 1 0 43
2014‑2015LigaDelantero373619200 9 0 3.178
2014‑2015EuropeoDelantero761430 1 0 532
2014‑2015CopaDelantero660240 1 0 513

Leyenda
Part.: Partidos jugados
Base: En el once de base
In: Entrado
Out: Cambiado
Goles: Goles
A-gol: autogoles
Ama.: Tarjetas amarillas
Rojo: Tarjetas rojas
Min.: Minutos jugados