Hanni, Sofiane

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2016‑2017LeagueMidfielder3835311100 6 0 3.081
2016‑2017EuropeanMidfielder14104530 2 0 903
2016‑2017CupMidfielder211100 0 0 121
2017‑2018LeagueMidfielder23212980 5 0 1.801
2017‑2018EuropeanMidfielder660310 0 0 471
2017‑2018CupMidfielder110000 0 0 90

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes