Hassan, Mahmoud

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2015‑2016LeagueMidfielder615100 0 0 143
2015‑2016EuropeanMidfielder101000 0 0 18
2015‑2016CupMidfielder000000 0 0 0
2016‑2017LeagueMidfielder101000 0 0 9
2016‑2017EuropeanMidfielder101000 0 0 10
2016‑2017CupMidfielder000000 0 0 0
2017‑2018LeagueMidfielder000000 0 0 0
2017‑2018EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2017‑2018CupMidfielder000000 0 0 0

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes