Dendoncker, Leander

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2013‑2014LeagueMidfielder000000 0 0 0
2013‑2014EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2013‑2014CupMidfielder101000 0 0 31
2014‑2015LeagueMidfielder26179120 1 1 1.599
2014‑2015EuropeanMidfielder633100 0 0 312
2014‑2015CupMidfielder660000 1 0 570
2015‑2016LeagueMidfielder23221310 4 0 1.881
2015‑2016EuropeanMidfielder660100 1 0 547
2015‑2016CupMidfielder110010 0 0 90
2016‑2017LeagueMidfielder40400050 4 0 3.600
2016‑2017EuropeanMidfielder16160010 2 0 1.470
2016‑2017CupMidfielder110000 1 1 66
2017‑2018LeagueMidfielder36351012 7 2 3.056
2017‑2018EuropeanMidfielder660000 1 0 540
2017‑2018CupMidfielder220000 0 0 180

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes