Kawaya, Andy

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2013‑2014LeagueMidfielder000000 0 0 0
2013‑2014EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2013‑2014CupMidfielder101000 0 0 36
2014‑2015LeagueMidfielder707000 0 0 83
2014‑2015EuropeanMidfielder202000 0 0 88
2014‑2015CupMidfielder220100 0 0 105
2015‑2016LeagueMidfielder202000 0 0 17
2015‑2016EuropeanMidfielder101000 0 0 1
2015‑2016CupMidfielder211100 1 0 121
2016‑2017LeagueMidfielder000000 0 0 0
2016‑2017EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2016‑2017CupMidfielder000000 0 0 0

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes