Heylen, Michaël

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2013‑2014LeagueMidfielder000000 0 0 0
2013‑2014EuropeanMidfielder000000 0 0 0
2013‑2014CupMidfielder000000 0 0 0
2014‑2015LeagueDefender14122200 0 0 1.064
2014‑2015EuropeanDefender101000 0 0 1
2014‑2015CupDefender440000 1 0 390
2015‑2016LeagueDefender862300 1 0 498
2015‑2016EuropeanDefender101000 0 0 8
2015‑2016CupDefender110000 0 0 90
2016‑2017LeagueDefender202000 0 0 18
2016‑2017EuropeanDefender312010 0 0 108
2016‑2017CupDefender000000 0 0 0

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes