Nuytinck, Bram

SeasonCompetitionPositionPlayedStartedInOutGoalsOwnYellowRedMin.
2012‑2013LeagueDefender33330211 3 1 2.966
2012‑2013EuropeanDefender550500 0 1 430
2012‑2013CupDefender651000 1 0 528
2013‑2014LeagueDefender23221311 1 0 1.990
2013‑2014EuropeanDefender532100 1 0 291
2013‑2014CupDefender220000 0 0 210
2014‑2015LeagueDefender1183000 1 0 847
2014‑2015EuropeanDefender220100 1 0 110
2014‑2015CupDefender000000 0 0 0
2015‑2016LeagueDefender18135020 3 0 1.231
2015‑2016EuropeanDefender422100 1 0 199
2015‑2016CupDefender220000 0 0 180
2016‑2017LeagueDefender31292610 4 0 2.458
2016‑2017EuropeanDefender13121100 2 0 1.055
2016‑2017CupDefender220000 1 0 210

Legend
Played: Appearances
Started: Times in starting line-up
In: Entered during a game
Out: Swapped during a game
Goals: Goals
Own: Own goals
Yellow: Yellow cards
Red: Red cards
Min.: Played minutes