Kabasele, Nathan

SaisonWettbewerbPositionMatchStartInOutToreE-TorGelbRotMin.
2010‑2011MeisterschaftMittelfeldspieler303000 0 0 25
2011‑2012MeisterschaftMittelfeldspieler303010 0 0 48
2014‑2015MeisterschaftStürmer1257410 0 0 503
2014‑2015EuropäischStürmer202000 0 0 13
2014‑2015PokalStürmer321140 0 0 225
2015‑2016MeisterschaftStürmer000000 0 0 0
2015‑2016EuropäischStürmer000000 0 0 0
2015‑2016PokalStürmer000000 0 0 0
2016‑2017MeisterschaftStürmer101000 0 0 12
2016‑2017EuropäischStürmer101000 0 0 30
2016‑2017PokalStürmer110100 1 0 60

Erklärung
Match: Absolvierte Spiele
Start: Von Beginn an gespielt
In: Eingewechselt
Out: Ausgewechselt
Tore: Tore
E-Tor: Eigentore
Gelb: Gelbe Karten
Rot: Rote Karten
Min.: Gespielte Minuten